2020年12月21日金融界APP讯,光莆股份(300632) 报收17.35元,跌幅-20.01%,成交量1817.42万股,成交额32549.54万元,换手率13.87%,振幅19.96%,量比2.93
金融界12月21日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日跌幅达到15%的前五只证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: |
2336.82万元 7.19% |
|||
1 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 1105.14 | 30.41 | 1074.72 |
2 | 机构专用 | 337.64 | 29.96 | 307.68 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 309.08 | 38.57 | 270.51 |
4 | 南京证券股份有限公司台州朝晖路证券营业部 | 300.04 | 3463.62 | -3163.58 |
5 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 | 284.93 | 0.00 | 284.93 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: |
14107.26万元 43.34% |
|||
1 | 南京证券股份有限公司台州朝晖路证券营业部 | 300.04 | 3463.62 | -3163.58 |
2 | 南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业部 | 0.00 | 3401.57 | -3401.57 |
3 | 中国银河证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | 162.36 | 3085.59 | -2923.23 |
4 | 招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 19.49 | 2248.67 | -2229.19 |
5 | 东兴证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 0.99 | 1907.81 | -1906.82 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
来源:新风之家网,转载请注明出处!: » 寓是什么意思(氿字的寓意)