上证指数昨日上涨0.81%,收报3526.87点。当天,北向资金合计成交1075.18亿元,成交净买入12.05亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2257只个股,环比上一日,增持的有677只,减持的有779只。
证券时报?数据宝统计显示,截至11月4日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2257只个股,合计持股量985.19亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.91亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有25只,环比增幅最大的是富祥药业,陆股通最新持有457.50万股,持股量环比增幅达136.96%,昨日该股下跌19.21%,全天换手率为18.56%,主力资金净流出3.23亿元;其次是稳健医疗、晶瑞电材,陆股通最新持股量分别为132.13万股、578.89万股,环比增幅为132.41%、115.61%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,3只为沪股通标的,22只为深股通标的,其中,创业板有14只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电气设备、农林牧渔、食品饮料行业,上榜个股有6只、4只、2只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300497 | 富祥药业 | 457.50 | 136.96 | -19.21 |
300888 | 稳健医疗 | 132.13 | 132.41 | 4.04 |
300655 | 晶瑞电材 | 578.89 | 115.61 | 6.26 |
300527 | 中船应急 | 650.53 | 107.35 | 0.10 |
603187 | 海容冷链 | 52.32 | 90.43 | 10.00 |
300423 | 昇辉科技 | 258.57 | 82.91 | 6.77 |
300303 | 聚飞光电 | 904.50 | 78.33 | 3.09 |
300427 | 红相股份 | 70.00 | 73.27 | 3.91 |
300576 | 容大感光 | 24.82 | 71.18 | 2.08 |
002703 | 浙江世宝 | 38.77 | 65.91 | 1.18 |
603283 | 赛腾股份 | 60.68 | 55.84 | 3.15 |
300185 | 通裕重工 | 2652.80 | 48.00 | 5.44 |
300476 | 胜宏科技 | 617.88 | 41.25 | 6.13 |
301039 | 中集车辆 | 62.92 | 40.51 | 1.51 |
000735 | 罗 牛 山 | 992.05 | 38.88 | 1.28 |
002982 | 湘佳股份 | 22.37 | 38.70 | -1.10 |
002746 | 仙坛股份 | 905.00 | 38.56 | 2.19 |
300598 | 诚迈科技 | 80.56 | 38.31 | 1.13 |
002582 | 好 想 你 | 348.29 | 38.29 | 3.84 |
002567 | 唐 人 神 | 1053.59 | 33.78 | 1.22 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有7只,增加比例最多的是当升科技,陆股通最新持股量为3697.83万股,占流通股比例为8.49%,持股占比较上一日增加了1.35%;其次是晶瑞电材,持股比例较上一日增加了1.08%;益生股份持股比例较上一日增加0.78%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300073 | 当升科技 | 3697.83 | 8.49 | 1.35 |
300655 | 晶瑞电材 | 578.89 | 2.02 | 1.08 |
002458 | 益生股份 | 2420.31 | 3.58 | 0.78 |
600460 | 士 兰 微 | 4260.30 | 3.25 | 0.69 |
002511 | 中顺洁柔 | 7527.38 | 5.87 | 0.62 |
300497 | 富祥药业 | 457.50 | 1.03 | 0.59 |
300888 | 稳健医疗 | 132.13 | 0.97 | 0.55 |
300068 | 南都电源 | 1424.38 | 1.72 | 0.41 |
002701 | 奥 瑞 金 | 8214.43 | 3.37 | 0.39 |
300124 | 汇川技术 | 39313.21 | 18.92 | 0.39 |
300423 | 昇辉科技 | 258.57 | 0.83 | 0.38 |
002353 | 杰瑞股份 | 12916.95 | 20.86 | 0.37 |
600529 | 山东药玻 | 8576.28 | 14.41 | 0.37 |
603786 | 科 博 达 | 1214.17 | 30.28 | 0.36 |
002746 | 仙坛股份 | 905.00 | 1.28 | 0.35 |
600740 | 山西焦化 | 4053.01 | 1.58 | 0.35 |
300527 | 中船应急 | 650.53 | 0.68 | 0.35 |
300782 | 卓 胜 微 | 1801.60 | 8.98 | 0.34 |
300303 | 聚飞光电 | 904.50 | 0.74 | 0.33 |
002831 | 裕同科技 | 6852.41 | 13.18 | 0.30 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
来源:新风之家网,转载请注明出处!: » 1.1730对应国内什么材料(1.0038是什么材料)